価格 | 6980万(販売終了) | 利回り | 6.36% |
---|---|---|---|
住所 | 草加市谷塚町 | 想定年収/月収 | 4,440,000円/年間 |
交通 | 草加駅 徒歩14分 | 間取り戸数 | |
土地面積 | 218.55㎡ | 建物面積 | 230.50㎡ |
地目 | 築年数 | 2001年3月 | |
権利 | 所有権 | 構造 | 軽量鉄骨 |
都市計画区域 | 市街化 | 用途地域 | 第一種中高層住居 |
接道状況 | 建蔽/容積 | 60/200 | |
防火法/国土法 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡 | 相談 | 取引様態 | 仲介 |
情報登録日 | 2020/9/21 | 更新予定日 | 2020/10/5 |
備考 | (販売終了) |
