価格 | 470万 | 利回り | 12.76% |
---|---|---|---|
住所 | 春日部市大枝 | 想定年収/月収 | 年額600,000円 /月額50,000円 想定 |
交通 | せんげん台駅 徒歩13分 | 間取り戸数 | 3LDK |
土地面積 | 83.56㎡ | 建物面積 | 62.90㎡ |
地目 | 築年数 | 昭和48年3月 | |
権利 | 所有権 | 構造 | 木造 |
都市計画区域 | 市街化 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
接道状況 | 建蔽/容積 | 60/100 | |
防火法/国土法 | 現況 | 空き家 | |
引渡 | 相談 | 取引様態 | 仲介 |
情報登録日 | 2019/5/11/ | 更新予定日 | 2019/5/20 |
備考 |
670万から470万に値さげいたしました。 桐とクレヨンしんちゃんの街、春日部市 最寄駅からもそこそこ近く利便性がありますが、駐車場がありません。しかしながら しっかり手を加えリフォームすれば、みちがる物件になるのでしょう。間取りもよく設備交換は必修ですが、ファミリー賃貸でこの価格は破格ではないでしょうか?せんげん台駅は準急行停車駅近隣にも商業施設あり買い物にも便利地区、一度ご見学はいかがでしょうか?低価格設定 春日部市 ホームステージング サンプル写真 |