価格 | 2760万(販売終了) | 利回り | 11% |
---|---|---|---|
住所 | 春日部市豊町 | 想定年収/月収 | 3,036,000円/月 |
交通 | 八木崎駅 14分 | 間取り戸数 | 1K8世帯 |
土地面積 | 134㎡ | 建物面積 | 131㎡ |
地目 | 宅地 | 築年数 | 昭和63年3月 |
権利 | 所有権 | 構造 | 木造 |
都市計画区域 | 市街化 | 用途地域 | 第一種中高層 |
接道状況 | 建蔽/容積 | 60/200 | |
防火法/国土法 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡 | 相談 | 取引様態 | 仲介 |
情報登録日 | 2019/6/30 | 更新予定日 | 2019/7/15 |
備考 |