価格 | 2500万 | 利回り | 11.12% |
---|---|---|---|
住所 | 越谷市大里 | 想定年収/月収 | 2,782,500円/年 |
交通 | 大袋13分 | 間取り戸数 | 1DK×1世帯 1R×6世帯 |
土地面積 | 155.97㎡ | 建物面積 | 140.94㎡ |
地目 | 築年数 | ||
権利 | 所有権 | 構造 | 木造 |
都市計画区域 | 市街化 | 用途地域 | 準工業、第一種中高層 |
接道状況 | 建蔽/容積 | 60/200 | |
防火法/国土法 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡 | 相談 | 取引様態 | 仲介 |
情報登録日 | 2019/6/25 | 更新予定日 | 2019/7/15 |
備考 |