価格 | 2780万 | 利回り | 9.66% |
---|---|---|---|
住所 | 草加市小山 | 想定年収/月収 | 2,688,000円/年 |
交通 | 獨協大学前徒歩28分 | 間取り戸数 | 1DK 6世帯 |
土地面積 | 154.70㎡ | 建物面積 | 176.46㎡ |
地目 | 宅地 | 築年数 | 昭和50年12月 |
権利 | 所有権 | 構造 | 鉄骨造 |
都市計画区域 | 市街化 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
接道状況 | 建蔽/容積 | 70/200 | |
防火法/国土法 | 現況 | 一部賃貸中 | |
引渡 | 相談 | 取引様態 | 仲介 |
情報登録日 | 2020/3/8 | 更新予定日 | 2020/3/18 |
備考 |
(販売終了)草加市における空き家再生事業を行うホームプラスサポート。草加市で空き家やアパート運用利活用でる物件に適しています。再生した物件をアパートや戸建てでの運用をサポートする事業展開。さいたま市空き家利活用再生事業はホームプラスサポートへ 買い取り リフォームリノベーション工事後再生して販売または賃貸事業での再生事業を行うホームプラスサポートです。 |