価格 | 12600万円(販売終了) | 利回り | 6.0% |
---|---|---|---|
住所 | 川口市芝樋ノ爪 | 想定年収/月収 | 7,560,000円/年間 |
交通 | 蕨駅 徒歩6分 | 間取り戸数 | |
土地面積 | 136.35㎡ | 建物面積 | 236.25㎡ |
地目 | 宅地 | 築年数 | 令和1年6月 |
権利 | 所有権 | 構造 | 木造 |
都市計画区域 | 市街化 | 用途地域 | 近隣商業 |
接道状況 | 建蔽/容積 | 80/200 | |
防火法/国土法 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡 | 相談 | 取引様態 | 仲介 |
情報登録日 | 2019/7/15 | 更新予定日 | 2019/8/1 |
備考 |
販売を終了いたしました。賃貸募集 ホームステージング効果 蕨市 戸田市 川口市 Home Staging 小物道具 |