価格 | 8180万円 | 利回り | 8.36% |
---|---|---|---|
住所 | 川越市岸町1丁目 | 想定年収/月収 | 年間684万円 |
交通 | 新河岸 10分 | 間取り戸数 | |
土地面積 | 396㎡ | 建物面積 | 537.82㎡ |
地目 | 築年数 | 1994年1月 | |
権利 | 所有権 | 構造 | 鉄骨造 |
都市計画区域 | 市街化 | 用途地域 | 1種住居 |
接道状況 | 建蔽/容積 | 60/200 | |
防火法/国土法 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡 | 相談 | 取引様態 | 仲介 |
情報登録日 | 2019/6/12 | 更新予定日 | 2019/6/28 |
備考 |