価格 | 3500万(販売終了) | 利回り | 8.53% |
---|---|---|---|
住所 | 所沢市美原町 | 想定年収/月収 | 年間2,988,000円 |
交通 | 新所沢駅 徒歩10分 | 間取り戸数 | |
土地面積 | 132.28㎡ | 建物面積 | 129.18㎡ |
地目 | 築年数 | 昭和62年2月 | |
権利 | 所有権 | 構造 | 木造 |
都市計画区域 | 市街化 | 用途地域 | 第1種中高層住居 |
接道状況 | 建蔽/容積 | 60/200 | |
防火法/国土法 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡 | 相談 | 取引様態 | 仲介 |
情報登録日 | 2020/9/13 | 更新予定日 | 2020/9/25 |
備考 | (販売終了)中古住宅再生事業またはアパート再生事業等可能 |
