価格 | 1990万円 | 利回り | 10.1% |
---|---|---|---|
住所 | 春日部市西金野井 | 想定年収/月収 | 2,010,000円/年間想定年収 |
交通 | 南桜井 徒歩12分 | 間取り戸数 | 2Kタイプ 4世帯 プラス 駐車場 |
土地面積 | 139.75㎡ | 建物面積 | 119.24㎡ |
地目 | 築年数 | 平成元年2月 | |
権利 | 所有権 | 構造 | 木造 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |
接道状況 | 建蔽/容積 | 50/80 | |
防火法/国土法 | 現況 | 現況 満室 | |
引渡 | 相談 | 取引様態 | 仲介 |
情報登録日 | 2019/5/18 | 更新予定日 | 2019/5/30 |
備考 |