価格 | 5900万(販売終了) | 利回り | 8% |
---|---|---|---|
住所 | 越谷市東越谷4 | 想定年収/月収 | 4,720,000円/年 |
交通 | 越谷駅徒歩23分 | 間取り戸数 | |
土地面積 | 333.98㎡ | 建物面積 | 255.08㎡ |
地目 | 築年数 | 平成1年11月築、平成3年3月 | |
権利 | 所有権 | 構造 | 軽量鉄骨2階 |
都市計画区域 | 市街化 | 用途地域 | 第1種中高層住居 |
接道状況 | 建蔽/容積 | 60/220 | |
防火法/国土法 | 現況 | 賃貸中 | |
引渡 | 相談 | 取引様態 | 仲介 |
情報登録日 | 2020/9/28 | 更新予定日 | 2020/10/10 |
備考 |
(販売終了)6番館土地180.94㎡建物178.52㎡ 7番館土地153.04㎡建物76.56㎡ |