価格 | 1690万 | 利回り | 14.17% |
---|---|---|---|
住所 | 比企郡嵐山町菅谷 | 想定年収/月収 | 2,395,992円 年収想定 |
交通 | 武蔵嵐山 徒歩5分 | 間取り戸数 | 2DK 4世帯 |
土地面積 | 218.82㎡ | 建物面積 | 158.98㎡ |
地目 | 築年数 | 平成2年1月 | |
権利 | 所有権 | 構造 | 木造 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
接道状況 | 北側4m公道 | 建蔽/容積 | 60/200 |
防火法/国土法 | 現況 | 現況1室 空き | |
引渡 | 相談 | 取引様態 | 仲介 |
情報登録日 | 2019/5/18 | 更新予定日 | 2019/5/30 |
備考 |