価格 | 6500万 | 利回り | 10.0% |
---|---|---|---|
住所 | 新座市新堀2丁目 | 想定年収/月収 | 月額541,700円 |
交通 | 西武池袋線 清瀬駅 徒歩12分 東久留米駅 徒歩16分 | 間取り戸数 | 1K×10 2K×1 |
土地面積 | 158.55㎡ | 建物面積 | 266.21㎡ |
地目 | 宅地 | 築年数 | 昭和52年3月 |
権利 | 所有権 | 構造 | 鉄骨造 |
都市計画区域 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層 |
接道状況 | 建蔽/容積 | 60/200 | |
防火法/国土法 | 現況 | 満室稼働 | |
引渡 | 相談 | 取引様態 | 仲介 |
情報登録日 | 2019/5/30 | 更新予定日 | 2019/6/15 |
備考 |
平成28年屋上防水工事済み 境界非明示、瑕疵免責、賃貸借契約書継承 新座市新堀エリアは人口約1万人で西武池袋線清瀬駅と東久留米駅 の2駅利用エリアがありお得感がある。新座市自体も北側・西側は東京都清瀬市、南側は東京都東久留米市に囲まれたエリアでほぼ東京都といわれている。学区は西堀小と新堀小→第六中学校へ進学となる。この辺は私学への進学率も高い。演出 ホームステージング賃貸 埼玉県 アパートマンション |